Product classification
Related article
產品名稱:干燥噴霧塔 噴霧干燥設備
發布時間:2024-08-02
設備型號:YPGI-12
產品簡介:YPGI-12干燥噴霧塔操作簡單穩定,控制方便,容易實現自動化作業。使用范圍廣,根據物料的特性,可以用熱風干燥也可以用冷風造粒,對物料的適應性強。
品牌 | 鵬多 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 半自動 |
適用物料 | 粉狀 | 加熱方式 | 對流式 |
操作方式 | 連續式 | 機械分類 | 壓力噴霧 |
霧化形式 | 壓力式 | 傳動形式 | 壓縮空氣傳動,機械傳動 |
熱源 | 電加熱,燃油,熱風爐 | 進料方式 | 螺桿泵調節 |
型號/項目 | 蒸發能力(kg/h) | 加熱方式 | 塔身直徑(mm) | 外形尺寸(m) |
YPGI-12 | 25 | 蒸汽+電加熱補償或燃油、燃氣熱風爐 | 1200 | 5×4×10 |
YPGI-14 | 70 | 1400 | 6×4×12 | |
YPGI-16 | 100 | 1600 | 6×4×13 | |
YPGI-24 | 150 | 2400 | 8×4.5×19 | |
YPGI-28 | 200 | 2800 | 10×5×20 | |
YPGI-36 | 400 | 3600 | 12×5×25 | |
YPGII-36 | 380 | 3600 | 5×4×10 | |
YPGII-40 | 500 | 4000 | 6×4×12 | |
YPGII-45 | 600 | 4500 | 6×4×13 | |
YPGII-50 | 750 | 5000 | 8×4.5×19 | |
YPGII-56 | 1000 | 5600 | 10×5×20 | |
YPGII-80 | 2000 | 8000 | 12×5×25 |
Copyright © 2019 公司版權所有 ICP備案號:蘇ICP備14003860號-1 管理登陸 技術支持:制藥網 總流量:538571 網站地圖